3つの攻撃を駆使して、敵の攻撃を切り抜けて下さい。
ステージ(セントラル)の最後に待ち構えるボスキャラクター(セントラルキーパー)を倒すと、ステージクリアとなります。
自機が敵及び敵弾に衝突すると、シールドが破損します。
シールドが破損した状態で再び衝突すると自機を1機失います。
このシールドは、セントラルをクリアすると回復します。
残機数が無くなるとゲームオーバーとなって、タイトル画面に戻ります。
(※コンテニューは2回まで可能です。)
自機の移動は、カーソルキーとテンキーを使用できます。
キー | 動作 |
---|---|
[ カーソルキー] | 自機の移動 |
[ Zキー] | メインショットの発射 |
[ Zキー + シフトキー] | ロックショットの発射 |
[ Xキー] | M.E.F.A2(追加攻撃)の発射 |
[ Cキー] | コンセプトリアクターの発動 |
[ ESCキー] | ゲームを一時中断し、ポーズメニューを表示 ※ローディング中やデモ中には使用できません |
[ F12キー] | Snapフォルダに画面のスナップショットを保存 |
※パッドの設定は、同封の設定ツール(Config.exe)にて行って下さい。
※テンキーで自機操作をする際は、NumLockをOFFにして下さい。
NumLockをOFFにしないと正常に動作しない場合があります。
※保存した画面のスナップショットの取り扱いについては
幣サークルホームページの画像・動画・音楽データなどの取り扱いに関するお願いをご確認ください。
ゲーム画面の構成は以下のようになっています。
番号 | 名称 | 内容 |
---|---|---|
1 | [ スコア・ハイスコア ] | 現在の得点・今までの最高得点です。 |
2 | [ タイマー ] | ボス段階の残り時間です。 |
3 | [ ボス名 ] | 中ボス・大ボスの名称です。 |
4 | [ ボス体力ゲージ ] | 中ボス・大ボスの残り体力ゲージです。 |
5 | [ PRISM COUNT ] | 現在のPRISM COUNTの値です。 |
6 | [ 総アイテム取得数 ] | 現在の総アイテム取得数です。 |
7 | [ ヒット数 ] | 現在の総ヒット数です。 |
8 | [ M.E.F.A2ゲージ ] | M.E.F.A2用のゲージです。 |
9 | [ コンセプトリアクターゲージ ] | コンセプトリアクター用のゲージです。 |
10 | [ 難易度 ] | 現在の難易度です。 |
11 | [ プレイヤー残機数 ] | 現在のプレイヤー残機数です。 |
※PRISM COUNTについてはヒントのページを参照してください。